澳门新葡亰_澳门新葡亰官网-平台*游戏*app

图片

留坝县2021年国民经济和社会发展计划

            计量
单位
2019年
2020年 2021年 备注
计 划 计划比上年增减% 实际完成 比上年增减% 计 划 比上年增减%
一、生产总值(现价) 亿元 18.69 19.98 6.5 19.9 3.7 21.92 7.5  
   1.第一产业 亿元 3.33 3.5 5 3.86 4.5 4.49 5  
   2.第二产业 亿元 4.37 4.72 8 4.41 8.6 4.98 11  
   3.第三产业 亿元 10.99 11.76 7 11.63 1.7 12.45 7  
   4.人均生产总值 43044 45815 6.5 46279 3.7 50977 7.5  
二、旅游产业                  
   1.旅游业总收入 亿元 22.76 27.4 20 21.03 -7.6 24.62 17  
   2.全县旅游接待人数 万人 459.8 543.2 18 420.48 -8.55 475.8 13  
   3.人均旅游收入 52930 63721 20 48907 -7.6 57256 17  
三、地方财政收入 万元 3569 3676 3 3701 3.7 3950 6.7  
四、农业总产值 亿元 5.89 6.21 5 6.83 4.4 7.17 5  
五、规上工业总产值 亿元 8.99 9.53 6 9.42 4.8 10.5 11.5  
    规上工业增加值 亿元 1.96 2.09 6.5 2.13 8.5 2.35 10.5
六、全社会固定资产投资 亿元 14.8 16.28 10 15.69 6 17.1 9  
    其中:城镇投资 亿元 13.68 15.05 10 14.65 7.1 15.97 9  
          社会投资 亿元 1.12 1.23 10 1.04 -7 1.13 9  
七、社会消费品零售总额 亿元 5.86 6.45 10 6.16 -4.6 6.65 8  
八、全体居民人均可支配收入 18692 20281 8.5 19933 6.6 21827 9.5  
   1.农村常住居民人均可支配收入 10757 11725 9 11585 7.7 12744 10  
   2.城镇常住居民人均可支配收入 31821 34397 8 33380 4.9 36384 9  
九、社会民生事业                  
   1.城镇化率 % 47.5 48 / 48.1 / 48.5 /  
   2.每千人拥有卫生技术人员 /千人 7.3 7.6 / 7.4 / 7.4 /  
   3.每千人拥有卫生医疗机构床位数 /千人 4 4.3 / 4 / 4 /  
   4.规上文化企业营业收入增长率 % 28.4 6 / 10.6 / 7 /  
   5.广播电视人口覆盖率 % 99.6 99.8 / 100 / 100 /  
   6.高中阶段毛入学率 % 98.53 98.8 / 98.68 / 98.7 /  
   7.九年义务教育巩固率 % 100 100 / 100 / 100 /  
   8.年末总人口 万人 4.3 4.27 / 4.26 / 4.27 /  
     人口自然增长率 2.57 1.2 / -0.28 / 0.1 /  
十、劳动及社会保障                  
   1.劳动力转移 12400 11000 / 12000 / 11000 /  
   2.劳动力转移总收入 万元 25000 23000 / 27000 / 24750 /  
   3.新增就业人数 387 300 / 423 / 400 /  
   4.失业人员再就业人数 167 150 / 174 / 120 /  
   5.城镇登记失业率 % 3以内 3以内 / 3.74 / 4.3以内 /  
   6.基本保险参保率 % 99.99 100 / 99.86 / 99 /  
十一、生态环境                  
   1.空气质量优良天数 359 352 / 361 / 350 /  
   2.能耗控制总量 万吨标煤 4.76 6 / 5.21 / 6.5 /  
   3.万元GDP能耗 吨标煤/万元 0.274 0.27 / 0.298 / 0.289 /  
   4.万元生产总值能耗降低率 % 4.12 1.5 / 5.484 / 3 /  
   5.万元地区生产总值用水量 立方米 65 63 / 64 / 62 /  
   6.万元工业增加值用水量 立方米 20.3 19.8 / 19.6 / 19.1 /  
   7.城市污水处理率 % 98.3 100 / 98.49 / 98.7 /  
   8.城市生活垃圾无害化处理率 % 99.9 99.9 / 100 / 100 /  
   9.农村卫生厕所普及率 % 90.1 95 / 92.74 / 93.6 /  
   10.绿化覆盖率 % 38.13 40 / 40.5 / 41 /  
十二、科技创新                  
   1.每万人拥有专利发明件数 1.5 1.5 / 2 / 2.5 /  
   2.技术合同成交额增速 % 184.2 10 / 11 / 10 /  
   3.高新技术企业数 / / / / / 1 /  
   4.省级以上农业产业化龙头企业数 / / / / / 1 /